BEZ PASU (letecky /odlet co nejdřív / min.polopenze / min. 8 dnů/ min. ***)
		
        
        
| Marquesa |   | 9.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 16 954 Kč | |||
| R2 Rio Calma |   | 27.11. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 16 990 Kč | ||
| Best Semiramis |   | 9.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 17 157 Kč | |||
| Costa Mar |   | 5.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 17 232 Kč | |||
| Catalonia Punta Del Rey |   | 25.11. | 8 dní | Al |  | PRG |   | 17 290 Kč | ||
| GF Noelia |   | 16.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 17 331 Kč | |||
| R2 Hotel Pajara Beach |   | 4.12. | 8 dní | Al |  | PRG | 17 490 Kč | |||
| Eden Esplanade & Luz |   | 25.11. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 17 522 Kč | ||
| Jandia Golf |   | 11.12. | 8 dní | Al |  | PRG | 17 528 Kč | |||
| Riu Oliva Beach Resort |   | 11.12. | 8 dní | Al |  | PRG | 17 632 Kč | |||
| Suite hotel Jardins d´Ajuda |   | 15.11. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 17 649 Kč | ||
| Beatriz Costa & Spa |   | 5.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 17 685 Kč | |||
| Blue Sea Lagos de Cesar |   | 27.11. | 8 dní | Al |  | PRG |   | 17 690 Kč | ||
| Blue Sea Puerto Resort |   | 30.11. | 8 dní | Al |  | PRG |   | 17 690 Kč | ||
| Aparthotel Monte del Mar |   | 11.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 17 801 Kč | |||
| Grupotel Taurus Park |   | 2.11. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 17 893 Kč | ||
| Riu Costa del Sol |   | 6.12. | 8 dní | Al |  | PRG | 17 980 Kč | |||
| R2 Bahia Playa Design Hotel & Spa |   | 30.11. | 8 dní | Al |  | PRG |   | 17 990 Kč | ||
| Fergus Cactus Garden |   | 6.11. | 8 dní | Al |  | PRG |   | 17 990 Kč | ||
| Valentin Somni Suite |   | 6.11. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 18 038 Kč | 
 
		 
		






