BEZ PASU (letecky /odlet co nejdřív / min.polopenze / min. 8 dnů/ min. ***)
		
        
        
| Valentin Reina Paguera |   | 3.11. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 15 666 Kč | ||
| Iberostar Waves Cala Millor |   | 4.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 15 759 Kč | |||
| Vila Galé |   | 9.12. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 15 790 Kč | ||
| Seaview |   | 9.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 15 819 Kč | |||
| Hipotels Flamenco |   | 4.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 15 921 Kč | |||
| Plaza Palmeras |   | 25.11. | 8 dní | Al |  | PRG |   | 15 990 Kč | ||
| Be Live Experience Orotava |   | 9.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 16 113 Kč | |||
| Alay |   | 28.11. | 8 dní | HB |  | OSR |   | 16 429 Kč | ||
| THB Tropical Island |   | 18.11. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 16 490 Kč | ||
| THB Flora |   | 2.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 16 490 Kč | |||
| Pocillos Playa |   | 2.12. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 16 490 Kč | ||
| Don Manolito |   | 25.11. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 16 536 Kč | ||
| AluaSoul Palma |   | 4.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 16 588 Kč | |||
| Grupotel Acapulco Playa |   | 4.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 16 612 Kč | |||
| Alua Leo |   | 11.12. | 8 dní | HB |  | PRG | 16 679 Kč | |||
| Ona Marinas de Nerja |   | 12.12. | 8 dní | HB |  | OSR | 16 679 Kč | |||
| Marsol |   | 14.12. | 8 dní | HB |  | OSR | 16 699 Kč | |||
| Beatriz Playa & Spa |   | 9.12. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 16 790 Kč | ||
| Globales Costa Tropical |   | 11.12. | 8 dní | Al |  | PRG | 16 849 Kč | |||
| Pestana Casino Park |   | 5.12. | 8 dní | HB |  | PRG |   | 16 890 Kč | 
 
		 
		






